ホーム |
アメリカの |
輸入パーツ |
カタログ |
輸入の費用 |
リンク集 |
ポリシー |
AIIC |
連絡先 |
輸入にかかる費用 |
商品を海外から調達する際、最も注意が必要なのは、国際的な輸送費です。商品の種類や価格、梱包時の大きさ、輸送業者、税関の判断、為替レートの変動などにより費用が変動します。 |
| 費用名称 | 説 明 | |
| 1 | 商品代 | WEBショップやカタログに記載されている商品価格です |
| 2 | (アメリカ国内 の税金) |
いわゆる消費税ですが、アメリカの場合は州や市によって、税率が異なります。普通、海外からの注文の場合は非課税ですが、誰かにアメリカ内での購入を依頼して、転送してもらう場合は課税されます。 |
| 3 | 国際送料 | 商品を海外から調達する際、最も注意が必要なのが、国際的な輸送費です。 |
| 4 | アメリカへの 送金手数料 |
Paypalやクレジットカードで支払いができる業者は、$/¥の換算レートが3%位高い場合が良くありますが、それ以外に特別な送金手数料はかかりません。 |
| 5 | 輸入関税 | 自動車関連の輸入は、関税率が0%で、これは大きなメリットです。ただし、パーツではないグッズ(おもちゃ、インテリア用品、アパレルなど)は、自動車関連商品とは見なされませんので、その種類に応じた関税がかかることがあります。 (注2) |
| 6 | 通関費用 | 輸入関税とは別に、通関時に手数料と輸入の消費税がかかります。税率は、商品価格+国際送料の5%です。一般的には、特に小物の場合は税関の手心が加えられて安めの税額となる場合が多いです。 |
| 補足説明 | ||
| 注1 | 船便について | 個人輸入をテーマとしたWEBでは、輸送費を安くする方法として”船便”という方法が取り上げられていますが、ここで言う”船便”とは郵便のことです。したがって、郵便で扱うことができる大きさや重量を超えると利用できません。 |
| 注2 | 輸入関税について | |
| 注3 | 換算レートについて | ドルから円への換算レートは常に変動しています。また、新聞などに掲載されている為替のレートは、基本となる数字であり、実運用では円からドルの場合(TTS)と、ドルから円に換金する場合(TTB)でレートが異なります。 |
AIICに輸入代行をご依頼いただく場合には、表1の費用に加えて、輸入代行手数料(原則として輸入費用総額の10%)、消費税、AIICからお客様までの宅配料がかかります。 |
| 輸入代行費用・サンプル1 Cork Sport 社のMX3用 テールライト |
![]() |
| 内容 | 数 | 価格($) | 価格(¥) | ||
| 1 | Taillights -Black | 1 | $225.00 | \24,750 | |
| 2 | 国際輸送費 | $70.00 | \7,700 | ||
| 3 | 関税 | \0 | |||
| 4 | 通関費用 | \1,200 | |||
| 5 | AIIC手数料(総額の10%) | \3,365 | |||
| 6 | 消費税 | \1,850 | |||
| 7 | 宅配料 | \1,100 | |||
| 輸入代行総額 | \39,965 | ||||
Cork Sport 社は納期が比較的安定しており、特にMX-3(日本名はAZ-3)関係のパーツに人気が集まっています。 |
|||||
| 輸入代行費用・サンプル2 Audiovox社ccs100 クルーズコントロールキット |
![]() |
![]() |
| 内容 | 数 | 価格($) | 価格(¥) | ||
| 1 | ccs100 Cruise control kit | 1 | $119.99 | \13,199 | |
| 2 | 国際輸送費 | $45.00 | \4,950 | ||
| 3 | 関税 | \0 | |||
| 4 | 通関費用 | \600 | |||
| 6 | AIIC手数料(総額の10%) | \1,875 | |||
| 7 | 消費税 | \1,031 | |||
| 8 | 宅配料 | \900 | |||
| 輸入代行総額 | \22,555 |
| 輸入代行費用・サンプル3 EREBUNI社のエアロパーツ (カーボンファイバー・エンジンフード) |
![]() |
| 内容 | 数 | 価格($) | 価格(¥) | ||
| 1 | NISSAN ALTIMA HOOD | 1 | $300.00 | \33,000 | |
| 2 | 国際輸送費 | $205.00 | \22,550 | ||
| 3 | 送金手数料(コルレス料) | \2,000 | |||
| 4 | 銀行手数料 | \4,500 | |||
| 5 | 関税 | \0 | |||
| 6 | 通関費用 | \2,200 | |||
| 7 | AIIC手数料(総額の10%) | \6,425 | |||
| 8 | 消費税 | \3,533 | |||
| 9 | 宅配料 | \8,000 | |||
| 輸入代行総額 | \82,208 | ||||
EREBUNI社は、銀行振込のため支払い方法が面倒です。エアロパーツは梱包すると巨大な箱になりますので、輸送費の比率が高くなりますが、それでも日本で購入するより安い場合が多いので、人気があります。リアウィングなど、直線的で梱包が小さいものは$150程度の国際輸送費になります(商品の形により差があります)。 |
|||||
| 輸入代行費用・サンプル4 EREBUNI社のエアロパーツ (HONDA CRX 6ピース・フルキット) |
![]() |
| 内容 | 数 | 価格($) | 価格(¥) | ||
| 1 | HONDA CRX FULL BODY KIT | 1 | $450.00 | \49,500 | |
| 2 | 国際輸送費 | $400.00 | \44,000 | ||
| 3 | 送金手数料(コルレス料) | \2,000 | |||
| 4 | 銀行手数料 | \4,500 | |||
| 5 | 関税 | \0 | |||
| 6 | 通関費用 | \2,600 | |||
| 8 | AIIC手数料(総額の10%) | \10,260 | |||
| 7 | 消費税 | \5,643 | |||
| 7 | 宅配料 | \9,000 | |||
| 輸入代行総額 | \127,503 | ||||
EREBUNI社は、CRXなど日本ではすでに見かけることがほとんどない車種や珍しいエアロパーツも豊富です。商品の価格が安いので、輸入をしても日本国内での調達より安い場合があります。 |
|||||